Productivity per hour of work in the UK
Labor productivity per hour is measured as gross domestic product (GDP) per hour of work. The time series is measured relative to productivity per hour of work in 2013 (i.e. 2013 = 100).
🌍 Regional Comparison
Europe
No data
No data
EU
No data
No data
United States
No data
No data
India
No data
No data
China
No data
No data
Historical Trends
| Year | 🇩🇪 Germany | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain | 🇳🇱 Netherlands | 🇵🇱 Poland | 🇸🇪 Sweden | 🇩🇰 Denmark | 🇫🇮 Finland | 🇦🇹 Austria | 🇧🇪 Belgium | 🇮🇪 Ireland | 🇵🇹 Portugal | 🇬🇷 Greece | 🇨🇿 Czechia | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania | 🇭🇷 Croatia | 🇧🇬 Bulgaria | 🇸🇰 Slovakia | 🇸🇮 Slovenia | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇺 Luxembourg | 🇲🇹 Malta | 🇨🇾 Cyprus | 🇨🇭 Switzerland | 🇳🇴 Norway | 🇬🇧 UK | 🇮🇸 Iceland | 🇪🇺 Europe | 🇪🇺 European Union | 🇪🇺 Europe & CA | 🇺🇸 USA | 🇨🇳 China | 🇮🇳 India |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | — | — | — |
Showing latest 10 years. Total data spans 17 years (2000 - 2016)
Growth Analysis
United Kingdom
Growth Analysis
Real-time Data from Our World in Data
This page displays live data from Our World in Data, sourced from the World Bank, Eurostat, OECD, and IMF. Data is fetched directly from their API to ensure accuracy and timeliness.
How Europe Totals Are Calculated
Transparent, accurate calculations for fair comparisons
🌍 Population
Europe includes all 49 countries:
- • 27 EU member states: Germany, France, Italy, etc.
- • Other European countries: UK, Switzerland, Norway, etc.
Current Total: 735M people (2023)
💰 GDP per Capita (example)
Population-weighted calculation :
- • Step 1: GDP per capita × population = total GDP
- • Step 2: Sum all countries' total GDP
- • Step 3: Divide by total population
- • 49 countries with 98% data coverage
Current GDP per capita PPP: $54,906 (2024)