2024
Statistics
Median Income Daily
The daily income level that divides the population in half—50% earn more and 50% earn less. Adjusted for purchasing power parity to account for price differences between countries, providing a measure of typical living standards.
Interactive Trend
Median Income Daily
Median Income Daily
Source: EuropeVersus.com • Our World in Data
Display Mode
Year Range
→
Filter
Select Countries
4 selected
Aggregates
Global
Eurozone
Non-Euro EU
Non-EU Europe
Regional Comparison
🇪🇺
Europe
2024
$42.99
🇪🇺
EU-27
2023
$51.36
🇺🇸
USA
2023
$70.00
🇮🇳
India
2022
$5.54
🇨🇳
China
2022
$13.36
Historical Data
| Year | 🇩🇪 Germany | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain | 🇳🇱 Netherlands | 🇧🇪 Belgium | 🇦🇹 Austria | 🇮🇪 Ireland | 🇵🇹 Portugal | 🇬🇷 Greece | 🇫🇮 Finland | 🇸🇰 Slovakia | 🇸🇮 Slovenia | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇺 Luxembourg | 🇲🇹 Malta | 🇨🇾 Cyprus | 🇭🇷 Croatia | 🇵🇱 Poland | 🇸🇪 Sweden | 🇩🇰 Denmark | 🇨🇿 Czechia | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania | 🇧🇬 Bulgaria | 🇨🇭 Switzerland | 🇳🇴 Norway | 🇬🇧 UK | 🇮🇸 Iceland | 🇱🇮 Liechtenstein | 🇲🇨 Monaco | 🇦🇩 Andorra | 🇸🇲 San Marino | 🇻🇦 Vatican | 🇺🇦 Ukraine | 🇧🇾 Belarus | 🇲🇩 Moldova | 🇷🇺 Russia | 🇦🇱 Albania | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 🇷🇸 Serbia | 🇲🇪 Montenegro | 🇲🇰 North Macedonia | 🇽🇰 Kosovo | 🇬🇪 Georgia | 🇦🇲 Armenia | 🇦🇿 Azerbaijan | 🇹🇷 Turkey | 🇪🇺 Europe | 🇪🇺 EU-27 | 🇪🇺 Core EU | 💶 Eurozone (Agg) | 🇪🇺 Non-€ EU (Agg) | 🌍 Non-EU Eur (Agg) | 🇺🇸 USA | 🇨🇳 China | 🇮🇳 India |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8.8 | — | — | — | $43.0* | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | $57.2 | $48.8 | $47.3 | — | $62.9 | $71.4 | $50.5 | $33.7 | $28.9 | $56.5 | $24.5 | $49.2 | $36.5 | $33.0 | $37.6 | $89.5 | — | $52.1 | $36.7 | $38.8 | $55.6 | $60.7 | $39.1 | — | $29.9 | $30.2 | — | $77.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11.7 | — | — | — | — | — | — | — | $8.4 | $7.7 | — | — | $43.0* | $51.4 | $59.9* | $55.2 | $38.0 | $58.1* | $70.0 | — | — |
| 2022 | — | $57.0 | $49.9 | $46.3 | — | $61.0 | $72.7 | $50.1 | $32.2 | $27.9 | $56.6 | $24.7 | $48.4 | $36.9 | $31.6 | $36.8 | $87.5 | $53.5 | $49.3 | $31.6 | $38.2 | $56.0 | $61.0 | $39.5 | — | $27.8 | $27.6 | $72.3 | $75.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11.6 | — | — | — | $19.2 | — | — | $10.5 | $7.6 | $7.7 | — | $19.9 | $42.6* | $51.1 | $60.0* | $55.0 | $37.3 | $58.0* | $67.9 | $13.4 | $5.5 |
| 2021 | — | $57.1 | $49.7 | $46.3 | $69.1 | $63.2 | $69.3 | $51.9 | $32.3 | $28.7 | $58.4 | $26.4 | $48.7 | $42.9 | $33.9 | $38.9 | $86.1 | $54.0 | $50.7 | $31.7 | $38.0 | $56.7 | $64.7 | $41.6 | — | $26.2 | $25.7 | $73.1 | $75.5 | $54.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | $12.6 | — | — | — | $18.6 | $17.8 | — | $8.8 | $6.8 | $7.8 | — | $19.2 | $42.5* | $51.1 | $60.0* | $55.1 | $37.2 | $58.0 | $73.9 | $13.4 | — |
| 2020 | $67.2 | $57.5 | $47.9 | $45.1 | $68.1 | $61.5 | $70.3 | $50.4 | $32.9 | $26.9 | $57.7 | $26.9 | $46.3 | $38.6 | $31.5 | $38.0 | $84.0 | $51.9 | $48.4 | $29.8 | $36.0 | $57.0 | $63.9 | $39.8 | — | $23.9 | $25.1 | $72.6 | $74.3 | $54.0 | — | — | — | — | — | — | $13.7 | $18.4 | $12.1 | $20.3 | $12.8 | — | $17.8 | $16.1 | — | $10.7 | $6.4 | $7.6 | — | $17.8 | $41.8 | $50.2 | $59.5 | $54.5 | $35.8 | $57.3 | $74.4 | $11.6 | — |
| 2019 | $63.1 | $55.7 | $48.8 | $45.1 | $62.9 | $61.0 | $68.6 | $47.4 | $32.5 | $26.7 | $57.7 | $27.8 | $44.3 | $37.1 | $29.7 | $34.3 | $75.1 | $49.3 | $48.0 | $28.8 | $34.7 | $55.6 | $61.2 | $39.1 | — | $21.5 | $22.9 | $71.4 | $76.9 | $55.1 | $60.6 | — | — | — | — | — | $14.3 | $18.3 | $12.5 | $20.8 | $12.4 | — | $16.7 | $16.4 | $15.5 | $10.2 | $6.9 | $7.7 | — | $17.5 | $41.0 | $48.6 | $57.4 | $52.8 | $34.2 | $58.3 | $70.8 | $12.0 | — |
| 2018 | $62.2 | $56.8 | $46.6 | $42.4 | $61.5 | $59.4 | $67.1 | $45.8 | $30.0 | $24.9 | $56.7 | $26.9 | $43.0 | $35.6 | $28.3 | $31.3 | $74.7 | $47.7 | $46.0 | $26.8 | $31.3 | $54.2 | $61.7 | $37.3 | — | $19.0 | $21.6 | $71.0 | $75.1 | $52.8 | $60.8 | — | — | — | — | — | $13.1 | $17.1 | $12.3 | $20.1 | $12.4 | — | $14.8 | $16.0 | $14.3 | $7.5 | $6.9 | $8.0 | — | $17.6 | $39.6 | $47.2 | $56.7 | $51.6 | $32.1 | $56.2 | $66.3 | $11.3 | — |
| 2017 | $60.4 | $56.7 | $46.4 | $42.6 | $60.7 | $58.1 | $67.8 | $44.8 | $28.3 | $24.0 | $55.9 | $25.8 | $40.8 | $33.5 | $26.3 | $28.6 | $71.3 | $46.4 | $44.0 | $25.3 | $29.5 | $53.7 | $60.4 | $35.8 | $22.1 | $17.4 | $19.2 | $72.2 | $75.7 | $52.9 | $63.9 | — | — | — | — | — | $12.5 | $16.0 | $12.0 | $19.9 | $10.8 | — | $13.1 | $16.2 | $13.8 | $8.4 | $6.8 | $8.0 | — | $16.9 | $39.0 | $46.3 | $55.8 | $50.9 | $30.5 | $56.5 | $64.1 | $10.6 | — |
| 2016 | $60.3 | $57.0 | $46.2 | $42.0 | $60.9 | $58.0 | $67.8 | $41.2 | $27.7 | $23.5 | $54.7 | $24.9 | $40.0 | $31.2 | $24.4 | $27.0 | $73.1 | $46.1 | $41.9 | $23.9 | $27.8 | $53.7 | $59.6 | $34.7 | $20.8 | $14.1 | $19.5 | $72.1 | $75.8 | $52.7 | $60.0 | — | — | — | — | — | $11.6 | $15.5 | $11.8 | $20.2 | $10.9 | — | $12.7 | $15.9 | $13.1 | — | $6.7 | $8.9 | — | $15.4 | $38.6 | $45.7 | $55.8 | $50.6 | $28.9 | $56.3 | $63.2 | $10.1 | — |
| 2015 | $58.3 | $56.3 | $45.2 | $40.3 | $58.3 | $58.6 | $65.4 | $40.2 | $27.3 | $22.9 | $54.1 | $24.2 | $38.8 | $28.6 | $23.1 | $25.3 | $67.0 | $42.7 | $40.3 | $22.1 | $26.7 | $52.8 | $57.9 | $33.7 | $19.9 | $12.3 | $17.0 | $71.5 | $76.6 | $51.8 | $55.9 | — | — | — | — | — | $11.2 | $16.2 | $12.2 | $20.3 | $10.7 | — | $12.0 | $14.5 | $12.0 | — | $6.6 | $8.2 | — | $14.3 | $37.6 | $44.3 | $54.4 | $49.2 | $27.5 | $55.5 | $59.7 | $9.5 | — |
| 2014 | $56.9 | $55.6 | $43.9 | $39.2 | $54.7 | $56.9 | $64.8 | $38.4 | $26.1 | $22.6 | $53.9 | $24.0 | $38.4 | $26.1 | $21.2 | $22.9 | $72.7 | $43.0 | $38.7 | $20.7 | $25.0 | $51.6 | $57.8 | $32.2 | $18.9 | $11.5 | $17.9 | $70.9 | $76.3 | $51.2 | $52.1 | — | — | — | — | — | $12.6 | $17.8 | $11.7 | $21.3 | $8.8 | — | $11.9 | $14.4 | $11.4 | — | $6.5 | $7.7 | — | $14.8 | $37.0 | $43.0 | $53.1 | $47.9 | $26.4 | $54.9 | $56.7 | $8.8 | — |
| 2013 | $56.1 | $54.3 | $43.7 | $39.1 | $54.3 | $56.8 | $64.7 | $36.6 | $25.4 | $22.6 | $53.9 | $23.8 | $37.4 | $23.9 | $19.1 | $21.5 | $71.7 | $40.6 | $39.8 | $19.7 | $24.1 | $50.2 | $57.3 | $31.6 | $17.8 | $10.6 | $17.2 | $70.3 | $75.0 | $49.7 | $50.4 | — | — | — | — | — | $13.2 | $17.1 | $12.0 | $21.3 | — | — | $11.8 | $13.7 | $10.6 | — | $6.1 | $7.6 | — | $14.6 | $36.4 | $42.3 | $52.4 | $47.3 | $25.4 | $53.5 | $58.2 | $8.1 | — |
| 2012 | $55.9 | $54.5 | $44.0 | $40.2 | $55.7 | $56.7 | $62.7 | $36.5 | $25.2 | $24.1 | $54.0 | $23.7 | $37.8 | $22.8 | $17.7 | $20.8 | $69.3 | $38.3 | $43.4 | $19.6 | $23.5 | $49.4 | $56.3 | $31.6 | $17.5 | $10.6 | $15.4 | $71.0 | $72.5 | $49.2 | $48.9 | — | — | — | — | — | $12.4 | $15.6 | $11.1 | $21.0 | $8.8 | — | $12.6 | $13.4 | $10.5 | — | $5.7 | $7.3 | — | $13.9 | $36.2 | $42.3 | $52.5 | $47.5 | $24.8 | $53.0 | $58.5 | $7.1 | — |
| 2011 | $55.8 | $54.6 | $46.1 | $41.8 | $56.6 | $55.1 | $63.6 | $36.5 | $26.2 | $28.1 | $53.5 | $25.5 | $39.5 | $21.6 | $17.2 | $20.1 | $71.4 | $37.3 | $46.9 | $20.9 | $23.5 | $48.5 | $56.9 | $32.2 | $18.7 | $10.4 | $15.2 | $70.2 | $71.2 | $49.5 | $48.5 | — | — | — | — | — | $11.9 | $13.8 | $11.2 | $20.3 | — | $18.9 | — | — | $10.2 | — | $5.2 | $7.1 | — | $13.5 | $36.7 | $42.9 | $53.0 | $48.3 | $24.9 | $53.0 | $58.2 | $6.4 | $3.9 |
| 2010 | $56.1 | $54.3 | $47.0 | $43.1 | $57.4 | $55.9 | $65.4 | $38.0 | $27.6 | $33.2 | $53.4 | $24.3 | $39.8 | $21.5 | $17.6 | $18.8 | $73.0 | $36.6 | $48.1 | $21.4 | $23.3 | $47.8 | $58.3 | $31.9 | $18.3 | $11.2 | $16.0 | $68.6 | $67.1 | $50.1 | $48.4 | — | — | — | — | — | $11.5 | $13.2 | $10.8 | $19.7 | — | — | — | — | $10.2 | — | $5.0 | $6.8 | — | $12.7 | $36.8 | $43.4 | $53.4 | $48.9 | $24.9 | $53.1 | $58.6 | $5.8 | — |
* = Incomplete data (<70% population coverage) - some countries using forward-filled values from previous years
Showing latest 15 years. Total data spans 25 years
(2000 – 2024)
Visual Comparison
🇪🇺 Europe
$42.99
100.0%
Key Insights
Best Performer
EU
HOW EUROPE
IS DEFINED
Transparent, population-weighted calculations for fair comparisons
01
Europe
Includes all 50 European countries:
- — 27 EU member states: Germany, France, Italy, etc.
- — Other European: UK, Switzerland, Norway, etc.
02
Simple Sum
Used for absolute totals across all countries:
- — Step 1: Collect metric for each country
- — Step 2: Add all values together
- — Examples: Total population, total GDP
03
Population-Weighted
Used for per-capita metrics to reflect population size:
- — Step 1: Metric × population per country
- — Step 2: Sum all weighted values
- — Step 3: Divide by total population
Example: GDP/Capita PPP
$48,942
2024
Source
Our World in Data