2023 Statistics

Population

Total population by country

Interactive Trend

Population

Population

Source: EuropeVersus.com • Our World in Data

Display Mode
Year Range
Filter
Select Countries 4 selected

Aggregates

Global

Eurozone

Non-Euro EU

Non-EU Europe

Regional Comparison

🇪🇺
Europe
🇪🇺
EU-27
🇺🇸
USA
2023
343M
🇮🇳
India
2023
1.4B
🇨🇳
China
2023
1.4B

Historical Data

Year 🇩🇪 Germany 🇫🇷 France 🇮🇹 Italy 🇪🇸 Spain 🇳🇱 Netherlands 🇧🇪 Belgium 🇦🇹 Austria 🇮🇪 Ireland 🇵🇹 Portugal 🇬🇷 Greece 🇫🇮 Finland 🇸🇰 Slovakia 🇸🇮 Slovenia 🇪🇪 Estonia 🇱🇻 Latvia 🇱🇹 Lithuania 🇱🇺 Luxembourg 🇲🇹 Malta 🇨🇾 Cyprus 🇭🇷 Croatia 🇵🇱 Poland 🇸🇪 Sweden 🇩🇰 Denmark 🇨🇿 Czechia 🇭🇺 Hungary 🇷🇴 Romania 🇧🇬 Bulgaria 🇨🇭 Switzerland 🇳🇴 Norway 🇬🇧 UK 🇮🇸 Iceland 🇱🇮 Liechtenstein 🇲🇨 Monaco 🇦🇩 Andorra 🇸🇲 San Marino 🇻🇦 Vatican 🇺🇦 Ukraine 🇧🇾 Belarus 🇲🇩 Moldova 🇷🇺 Russia 🇦🇱 Albania 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina 🇷🇸 Serbia 🇲🇪 Montenegro 🇲🇰 North Macedonia 🇽🇰 Kosovo 🇬🇪 Georgia 🇦🇲 Armenia 🇦🇿 Azerbaijan 🇹🇷 Turkey 🇪🇺 Europe 🇪🇺 EU-27 🇪🇺 Core EU 💶 Eurozone (Agg) 🇪🇺 Non-€ EU (Agg) 🌍 Non-EU Eur (Agg) 🇺🇸 USA 🇨🇳 China 🇮🇳 India
2023 84.5M 66.4M 59.5M 47.9M 18.1M 11.7M 9.1M 5.2M 10.4M 10.2M 5.6M 5.5M 2.1M 1.4M 1.9M 2.9M 665.1K 533K 1.3M 3.9M 38.8M 10.6M 5.9M 10.8M 9.7M 19.1M 6.8M 8.9M 5.5M 68.7M 387.6K 39K 80.9K 33.8K 501 37.7M 9.1M 3.1M 145M 2.8M 3.2M 6.8M 633.6K 1.8M 1.7M 3.8M 2.9M 10.3M 87.3M 343M 1.4B 1.4B
2022 84.1M 66.3M 59.6M 47.8M 17.9M 11.6M 9.1M 5.1M 10.4M 10.4M 5.6M 5.5M 2.1M 1.4M 1.9M 2.8M 653.3K 528.2K 1.3M 3.9M 38.4M 10.5M 5.9M 10.7M 9.7M 19.2M 6.8M 8.8M 5.5M 68.2M 380.4K 39K 79.7K 34.1K 513 41M 9.2M 3M 146M 2.8M 3.2M 6.8M 614.6K 1.8M 1.7M 3.8M 2.9M 10.3M 87.1M 342M 1.4B 1.4B
2021 83.7M 66.1M 59.7M 47.7M 17.7M 11.6M 9M 5M 10.4M 10.6M 5.5M 5.4M 2.1M 1.3M 1.9M 2.8M 640.3K 524.4K 1.3M 3.9M 38M 10.4M 5.9M 10.5M 9.7M 19.2M 6.9M 8.7M 5.4M 67.7M 372.6K 38.5K 78.4K 34.6K 527 44.3M 9.3M 3M 146M 2.8M 3.2M 6.8M 603.9K 1.9M 1.7M 3.8M 2.9M 10.2M 86.7M 340M 1.4B 1.4B
2020 83.6M 65.9M 59.9M 47.7M 17.6M 11.5M 8.9M 5M 10.4M 10.7M 5.5M 5.5M 2.1M 1.3M 1.9M 2.8M 630.6K 518.2K 1.3M 4M 38.2M 10.4M 5.8M 10.6M 9.7M 19.4M 6.9M 8.6M 5.4M 67.4M 366.6K 38.1K 77.4K 34.8K 536 44.7M 9.4M 3.1M 146M 2.9M 3.3M 6.9M 607.9K 1.9M 1.8M 3.8M 2.9M 10.2M 86.1M 339M 1.4B 1.4B
2019 83.6M 65.7M 60.1M 47.4M 17.5M 11.5M 8.9M 4.9M 10.3M 10.7M 5.5M 5.5M 2.1M 1.3M 1.9M 2.8M 620.2K 504K 1.3M 4M 38.2M 10.3M 5.8M 10.6M 9.8M 19.5M 7M 8.6M 5.3M 67.1M 360.7K 38.1K 76.5K 34.7K 543 45M 9.4M 3.1M 147M 2.9M 3.3M 7M 611.7K 1.9M 1.8M 3.8M 2.9M 10.1M 85.4M 338M 1.4B 1.4B
2018 83.4M 65.5M 60.3M 47.1M 17.4M 11.4M 8.8M 4.9M 10.3M 10.7M 5.5M 5.4M 2.1M 1.3M 1.9M 2.8M 608.1K 484.6K 1.3M 4M 38.2M 10.2M 5.8M 10.5M 9.8M 19.6M 7M 8.5M 5.3M 66.8M 352.9K 38.2K 75.2K 34.6K 552 45.2M 9.5M 3.2M 146M 2.9M 3.4M 7M 615.8K 1.9M 1.8M 3.8M 2.9M 10M 84.4M 335M 1.4B 1.4B
2017 83.1M 65.3M 60.4M 46.9M 17.3M 11.4M 8.8M 4.8M 10.3M 10.8M 5.5M 5.4M 2.1M 1.3M 1.9M 2.8M 596.5K 467.9K 1.3M 4.1M 38.3M 10.1M 5.8M 10.5M 9.8M 19.7M 7.1M 8.5M 5.3M 66.4M 343.5K 37.7K 73.8K 34.4K 563 45.4M 9.5M 3.2M 146M 2.9M 3.4M 7.1M 620.1K 1.9M 1.8M 3.8M 2.9M 10M 83.1M 332M 1.4B 1.4B
2016 82.8M 65.1M 60.5M 46.7M 17.2M 11.3M 8.7M 4.8M 10.3M 10.8M 5.5M 5.4M 2.1M 1.3M 2M 2.9M 583.5K 455.3K 1.2M 4.1M 38.3M 9.9M 5.7M 10.5M 9.8M 19.8M 7.1M 8.4M 5.2M 65.9M 335.6K 37.3K 72.2K 34.2K 571 45.6M 9.5M 3.2M 146M 2.9M 3.5M 7.1M 624.2K 2M 1.8M 3.8M 2.9M 9.9M 81.7M 329M 1.4B 1.3B
2015 82.1M 64.9M 60.6M 46.7M 17.1M 11.3M 8.6M 4.7M 10.4M 10.8M 5.5M 5.4M 2.1M 1.3M 2M 2.9M 569.5K 445K 1.2M 4.2M 38.3M 9.8M 5.7M 10.5M 9.8M 19.9M 7.2M 8.3M 5.2M 65.4M 331K 36.8K 72.2K 33.9K 579 45.8M 9.5M 3.3M 145M 2.9M 3.5M 7.2M 628.1K 2M 1.8M 3.8M 2.9M 9.8M 80M 326M 1.4B 1.3B
2014 81.4M 64.7M 60.7M 46.7M 17M 11.2M 8.5M 4.7M 10.4M 10.9M 5.5M 5.4M 2.1M 1.3M 2M 2.9M 556.3K 434.5K 1.2M 4.2M 38.3M 9.7M 5.6M 10.5M 9.9M 20M 7.2M 8.2M 5.1M 64.9M 327.5K 36.2K 73.8K 33.8K 587 46M 9.5M 3.3M 145M 2.9M 3.6M 7.2M 631.4K 2M 1.8M 3.8M 2.9M 9.6M 78M 323M 1.4B 1.3B
2013 81M 64.4M 60.7M 46.9M 17M 11.2M 8.5M 4.6M 10.5M 11M 5.4M 5.4M 2.1M 1.3M 2M 3M 543.4K 428.5K 1.2M 4.2M 38.3M 9.6M 5.6M 10.5M 9.9M 20.1M 7.3M 8.1M 5.1M 64.4M 323.9K 35.5K 75.2K 33.6K 598 46.1M 9.5M 3.4M 145M 2.9M 3.6M 7.3M 633.2K 2M 1.8M 3.8M 2.9M 9.5M 76.4M 320M 1.4B 1.3B
2012 80.9M 64.1M 60.5M 47M 16.9M 11.1M 8.4M 4.6M 10.5M 11M 5.4M 5.4M 2.1M 1.3M 2M 3M 531K 426.6K 1.2M 4.3M 38.2M 9.5M 5.6M 10.5M 9.9M 20.2M 7.3M 8M 5M 64M 320.9K 34.7K 76.9K 33.5K 612 46.2M 9.5M 3.5M 144M 2.9M 3.7M 7.3M 633.5K 2M 1.8M 3.8M 2.9M 9.4M 75.2M 317M 1.4B 1.3B
2011 80.9M 63.7M 60.4M 47M 16.9M 11M 8.4M 4.6M 10.6M 11.1M 5.4M 5.4M 2M 1.3M 2.1M 3M 518.6K 424.6K 1.1M 4.3M 38.2M 9.4M 5.6M 10.5M 9.9M 20.3M 7.4M 7.9M 5M 63.5M 319.1K 34K 77.8K 32.2K 624 46.3M 9.5M 3.6M 144M 2.9M 3.7M 7.4M 632.7K 2M 1.8M 3.9M 2.9M 9.3M 74.2M 314M 1.4B 1.3B
2010 80.8M 63.4M 60.2M 46.8M 16.8M 10.9M 8.4M 4.6M 10.6M 11.1M 5.4M 5.4M 2M 1.3M 2.1M 3.1M 507.4K 422.7K 1.1M 4.3M 38.1M 9.4M 5.5M 10.5M 10M 20.4M 7.4M 7.8M 4.9M 63M 318.2K 33.2K 80.7K 30.6K 629 46.5M 9.5M 3.6M 144M 2.9M 3.8M 7.4M 632.1K 2.1M 1.8M 3.9M 2.9M 9.1M 73.3M 311M 1.4B 1.2B
2009 80.9M 63.1M 59.9M 46.6M 16.7M 10.8M 8.3M 4.5M 10.6M 11.1M 5.3M 5.4M 2M 1.3M 2.1M 3.2M 498.2K 420.8K 1.1M 4.3M 38M 9.3M 5.5M 10.4M 10M 20.6M 7.5M 7.7M 4.8M 62.5M 318.6K 32.4K 83.9K 30.1K 637 46.6M 9.5M 3.7M 144M 3M 3.9M 7.4M 632.4K 2.1M 1.8M 3.9M 2.9M 9M 72.5M 308M 1.3B 1.2B
* = Incomplete data (<70% population coverage) - some countries using forward-filled values from previous years
Showing latest 15 years. Total data spans 24 years (2000 – 2023)

Visual Comparison

🇺🇸 USA 343M
23.9%
🇮🇳 India 1.4B
100.0%
🇨🇳 China 1.4B
98.9%

Key Insights

Best Performer
IND

HOW EUROPE
IS DEFINED

Transparent, population-weighted calculations for fair comparisons

01

Europe

Includes all 50 European countries:

  • 27 EU member states: Germany, France, Italy, etc.
  • Other European: UK, Switzerland, Norway, etc.
02

Simple Sum

Used for absolute totals across all countries:

  • Step 1: Collect metric for each country
  • Step 2: Add all values together
  • Examples: Total population, total GDP
03

Population-Weighted

Used for per-capita metrics to reflect population size:

  • Step 1: Metric × population per country
  • Step 2: Sum all weighted values
  • Step 3: Divide by total population
Example: GDP/Capita PPP
$48,942
2024
Source
Our World in Data