2023
Statistics
Researchers Per Million
Full-time equivalent researchers engaged in research and development per million inhabitants. Includes professionals creating new knowledge, products, processes, methods, and systems, as well as those managing R&D projects.
Interactive Trend
Researchers Per Million
Researchers Per Million
Source: EuropeVersus.com • Our World in Data
Display Mode
Year Range
→
Filter
Select Countries
4 selected
Aggregates
Global
Eurozone
Non-Euro EU
Non-EU Europe
Regional Comparison
🇪🇺
Europe
2023
3957.12
🇪🇺
EU-27
2022
4638.88
🇺🇸
USA
2021
4825.18
🇮🇳
India
2020
259.26
🇨🇳
China
2022
1849.24
Historical Data
| Year | 🇩🇪 Germany | 🇫🇷 France | 🇮🇹 Italy | 🇪🇸 Spain | 🇳🇱 Netherlands | 🇧🇪 Belgium | 🇦🇹 Austria | 🇮🇪 Ireland | 🇵🇹 Portugal | 🇬🇷 Greece | 🇫🇮 Finland | 🇸🇰 Slovakia | 🇸🇮 Slovenia | 🇪🇪 Estonia | 🇱🇻 Latvia | 🇱🇹 Lithuania | 🇱🇺 Luxembourg | 🇲🇹 Malta | 🇨🇾 Cyprus | 🇭🇷 Croatia | 🇵🇱 Poland | 🇸🇪 Sweden | 🇩🇰 Denmark | 🇨🇿 Czechia | 🇭🇺 Hungary | 🇷🇴 Romania | 🇧🇬 Bulgaria | 🇨🇭 Switzerland | 🇳🇴 Norway | 🇬🇧 UK | 🇮🇸 Iceland | 🇱🇮 Liechtenstein | 🇲🇨 Monaco | 🇦🇩 Andorra | 🇸🇲 San Marino | 🇻🇦 Vatican | 🇺🇦 Ukraine | 🇧🇾 Belarus | 🇲🇩 Moldova | 🇷🇺 Russia | 🇦🇱 Albania | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 🇷🇸 Serbia | 🇲🇪 Montenegro | 🇲🇰 North Macedonia | 🇽🇰 Kosovo | 🇬🇪 Georgia | 🇦🇲 Armenia | 🇦🇿 Azerbaijan | 🇹🇷 Turkey | 🇪🇺 Europe | 🇪🇺 EU-27 | 🇪🇺 Core EU | 💶 Eurozone (Agg) | 🇪🇺 Non-€ EU (Agg) | 🌍 Non-EU Eur (Agg) | 🇺🇸 USA | 🇨🇳 China | 🇮🇳 India |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18129.8 | — | — | — | — | — | 1504.4 | 717.4 | — | — | 669.8 | 2515.3 | — | 922.5 | — | 1768.2 | 1039.9 | 1663.3 | — | 3957.1* | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 5787.4 | 5181.9 | 2795.5 | 3387.5 | 6319.2 | 6983.2 | 6658.6 | 5511.7 | 5686.7 | 4926.8 | 8073.2 | 3387.5 | 5370.4 | 4654.9 | 2270.1 | 4153.7 | 4879.2 | 2427.6 | 1727.6 | 2534.4 | 3721.1 | 8623.8 | 8735.6 | 4696.7 | 4725.2 | 998.7 | 2557.2 | — | 7394.8 | — | 6863.6 | — | — | — | — | — | 586.1 | 1434.2 | 768.0 | 2684.0 | — | 540.2 | 2349.7 | — | 730.9 | — | 1809.0 | 1187.4 | 1702.3 | 2478.7 | 3934.9 | 4638.9 | 4972.8 | 4787.7 | 4126.8 | 4840.7* | — | 1849.2 | — |
| 2021 | 5520.6 | 5058.1 | 2658.9 | 3229.7 | 6003.9 | 6596.7 | 6323.0 | 5213.4 | 5430.9 | 4244.4 | 7870.4 | 3211.1 | 5235.2 | 4036.1 | 2395.3 | 3946.5 | 4939.1 | 2157.6 | 1743.1 | 2414.4 | 3558.2 | 8159.8 | 7708.2 | 4560.5 | 4452.5 | 988.7 | 2346.7 | 6021.4 | 7228.7 | — | 6941.3 | — | — | — | — | — | 774.1 | 1439.2 | 781.2 | 2662.5 | — | 445.7 | 2206.7 | — | 843.9 | — | 1703.0 | — | 1743.4 | 2209.7 | 3792.9 | 4416.7 | 4765.3 | 4568.7 | 3892.8 | 4829.4* | 4825.2 | 1686.0 | — |
| 2020 | 5390.1 | 4883.2 | 2614.7 | 3051.7 | 5799.3 | 5418.9 | 5829.3 | 5196.1 | 5131.4 | 4008.2 | 7548.3 | 3167.4 | 5187.2 | 3836.4 | 2134.1 | 3643.3 | 4688.8 | 1964.9 | 1739.9 | 2295.4 | 3260.2 | 7754.6 | 7651.3 | 4187.2 | 4309.6 | 942.3 | 2401.2 | — | 6766.0 | — | — | — | — | — | — | — | 846.3 | 1473.4 | 774.7 | 2710.2 | — | 446.1 | 2149.9 | — | 868.9 | — | 1799.2 | — | 1732.4 | 1964.7 | 3666.4 | 4217.7 | 4585.2 | 4377.6 | 3668.6 | 4744.0* | 4464.1 | 1600.3 | 259.3 |
| 2019 | 5398.6 | 4774.0 | 2670.7 | 3048.2 | 5592.1 | 5290.9 | 5958.9 | 4961.4 | 4859.2 | 3644.6 | 7245.9 | 3116.8 | 5060.6 | 3770.4 | 1891.3 | 3445.3 | 5090.8 | 1902.7 | 1657.7 | 2203.6 | 3159.1 | 7685.8 | 7693.6 | 4027.6 | 4021.2 | 887.5 | 2420.1 | 5561.7 | 6737.6 | — | — | 20047.1 | — | — | — | — | 880.6 | — | 823.5 | 2734.7 | — | 451.0 | 2087.3 | 764.4 | 858.8 | — | 1788.4 | — | 1715.5 | 1737.6 | 3652.3 | 4150.9 | 4549.0 | 4322.0 | 3564.9 | 4741.5* | 4265.9 | 1483.9 | — |
| 2018 | 5209.2 | 4670.5 | 2524.3 | 2984.3 | 5496.8 | 5040.0 | 5682.4 | 4656.8 | 4614.4 | 3416.1 | 6872.7 | 3003.4 | 4880.5 | 3766.1 | 1786.3 | 3181.0 | 4754.9 | 1904.9 | 1408.2 | 1973.0 | 3079.5 | 7425.7 | 7597.5 | 3906.7 | 3846.5 | 876.2 | 2343.5 | — | 6484.2 | — | 5645.7 | — | — | — | — | — | 988.1 | — | 903.4 | 2772.6 | — | 459.8 | 2076.0 | 775.0 | 862.5 | — | 1544.7 | — | — | 1585.1 | 3571.8 | 4005.8 | 4394.8 | 4166.3 | 3457.9 | 4692.4* | 4226.8 | 1317.5 | 250.0 |
| 2017 | 5058.4 | 4546.8 | 2322.4 | 2847.4 | 5273.2 | 4757.3 | 5416.1 | 5114.2 | 4348.1 | 3250.6 | 6731.5 | 2803.1 | 4510.8 | 3552.5 | 1785.2 | 3068.3 | 4969.2 | 2027.4 | 1209.6 | 1900.9 | 2994.9 | 7316.7 | 7647.6 | 3718.4 | 2902.2 | 887.8 | 2125.5 | 5257.3 | 6396.2 | 4472.7 | 5979.7 | — | — | — | — | — | 994.1 | — | 923.5 | 2812.0 | — | 471.5 | 2067.7 | 708.8 | 778.2 | — | 1381.9 | — | — | 1420.6 | 3470.7 | 3842.2 | 4225.1 | 4005.8 | 3285.2 | 4687.8 | 3931.6 | 1235.9 | — |
| 2016 | 4839.9 | 4392.1 | 2209.6 | 2712.8 | 5109.2 | 4798.3 | 5400.4 | 5143.9 | 3992.1 | 2726.6 | 6543.7 | 2609.2 | 3939.8 | 3296.4 | 1600.6 | 2950.4 | 4802.2 | 1989.6 | 1058.6 | 1871.4 | 2304.0 | 7143.4 | 7852.1 | 3546.9 | 2625.9 | 910.5 | 2236.9 | — | 6120.9 | 4434.7 | — | — | — | — | — | — | 1037.2 | — | 912.0 | 2947.0 | — | 406.9 | 2121.9 | 716.9 | 901.8 | — | 1383.7 | — | — | 1263.8 | 3360.4 | 3639.9 | 4064.6 | 3835.2 | 2976.3 | 4642.4 | 3809.1 | 1208.9 | — |
| 2015 | 4755.3 | 4310.7 | 2075.8 | 2622.5 | 4891.8 | 4731.8 | 5073.4 | 5242.1 | 3724.6 | 3196.5 | 6856.0 | 2658.9 | 3836.5 | 3188.5 | 1818.8 | 2794.9 | 4636.4 | 1865.3 | 1010.6 | 1513.8 | 2158.4 | 6846.1 | 7566.5 | 3619.2 | 2569.7 | 876.4 | 1976.8 | 5308.7 | 5929.9 | 4389.6 | — | — | — | — | — | — | 1006.0 | — | 946.5 | 3096.0 | — | 353.7 | 2060.2 | 830.6 | 897.2 | — | 1359.0 | — | — | 1136.2 | 3309.8 | 3540.3 | 3955.5 | 3745.9 | 2843.6 | 4592.3 | 3858.0 | 1162.7 | 214.4 |
| 2014 | 4336.0 | 4210.0 | 1947.3 | 2614.5 | 4926.1 | 4544.9 | 5009.4 | 5291.0 | 3658.4 | 2733.9 | 7022.2 | 2723.7 | 4166.9 | 3285.6 | 1872.3 | 3082.3 | 4782.9 | 1835.3 | 1051.3 | 1445.0 | 2054.8 | 6909.5 | 7358.2 | 3428.3 | 2654.8 | 904.8 | 1822.0 | — | 5722.6 | 4280.8 | — | — | — | — | — | — | 1002.5 | — | 925.3 | 3072.9 | — | 283.7 | 1822.7 | 665.3 | 867.5 | — | 1126.8 | — | — | 1163.5 | 3192.2 | 3399.5 | 3739.8 | 3584.8 | 2773.5 | 4403.8 | 3824.0 | 1101.8 | — |
| 2013 | 4380.4 | 4133.6 | 1916.3 | 2623.7 | 4887.4 | 4161.6 | 4782.1 | 5141.7 | 3605.8 | 2655.5 | 7222.8 | 2723.2 | 4236.5 | 3338.4 | 1790.9 | 2878.8 | 4661.6 | 1880.5 | 1026.7 | 1535.6 | 1868.3 | 6717.6 | 7115.4 | 3260.8 | 2527.9 | 923.7 | 1685.2 | — | 5605.0 | 4171.8 | 5739.7 | — | — | — | — | — | 1139.6 | — | 736.9 | 3050.3 | — | 228.0 | 1718.6 | 637.6 | 693.9 | — | 599.6 | — | — | 1175.9 | 3142.2 | 3339.0 | 3702.9 | 3549.8 | 2628.2 | 4305.7 | 3725.8 | 1079.6 | — |
| 2012 | 4355.6 | 4052.2 | 1831.3 | 2693.4 | 4336.2 | 4116.6 | 4720.8 | 4873.7 | 4032.3 | 2236.3 | 7492.5 | 2827.2 | 4330.7 | 3457.8 | 1909.0 | 2670.6 | 4402.0 | 1968.7 | 1022.0 | 1567.5 | 1752.1 | 5196.7 | 7181.9 | 3162.1 | 2400.9 | 891.6 | 1537.4 | 4497.5 | 5584.1 | 4018.0 | — | — | — | — | — | — | 1210.1 | — | 768.6 | 3075.2 | — | 155.8 | 1635.4 | — | 623.9 | — | — | — | — | 1100.2 | 3086.5 | 3242.1 | 3607.1 | 3492.8 | 2398.8 | 4182.0 | 3642.6 | 1029.0 | — |
| 2011 | 4191.5 | 3920.7 | 1760.6 | 2775.3 | 3648.1 | 3880.2 | 4430.5 | 3341.4 | 4166.2 | 2217.3 | 7442.0 | 2840.9 | 4288.0 | 3392.8 | 1902.4 | 2748.0 | 5525.7 | 1761.1 | 1092.0 | 1594.2 | 1679.9 | 5172.5 | 7045.8 | 2925.9 | 2310.0 | 789.9 | 1606.2 | — | 5533.9 | 3973.0 | 7088.8 | — | — | — | — | — | 1237.5 | — | 777.2 | 3109.4 | — | — | 1616.2 | 643.0 | 450.8 | — | — | — | — | 977.3 | 2995.8 | 3120.4 | 3437.7 | 3362.4 | 2308.0 | 4018.7 | 3659.1 | 972.0 | — |
| 2010 | 4056.4 | 3849.6 | 1722.7 | 2880.0 | 3210.0 | 3755.6 | 4379.2 | 3116.6 | 3923.8 | — | 7740.9 | 2817.4 | 3770.4 | 3057.8 | 1837.0 | 2736.5 | 5200.1 | 1392.0 | 1104.8 | 1649.3 | 1697.0 | 5279.2 | 6763.6 | 2799.1 | 2135.6 | 964.5 | 1470.7 | — | 5444.7 | 4089.2 | — | — | — | — | — | — | 1306.7 | — | 760.2 | 3071.6 | — | — | 1503.4 | — | 535.9 | — | — | — | — | 882.5 | 2959.1 | 3051.1 | 3323.8 | 3275.8 | 2298.6 | 4112.2 | 3550.1 | 898.9 | 156.2 |
| 2009 | 3916.8 | 3723.0 | 1703.9 | 2876.5 | 2822.3 | 3554.7 | 4157.9 | 3139.9 | 3768.6 | — | 7669.3 | 2469.7 | 3671.3 | 3229.7 | 1673.9 | 2666.3 | 4852.3 | 1176.5 | 1095.5 | 1606.8 | 1608.4 | 5110.7 | 6674.9 | 2765.3 | 2004.5 | 933.4 | 1593.4 | — | 5474.5 | 4113.4 | 7841.2 | — | — | — | — | — | 1324.3 | — | 802.0 | 3075.2 | — | — | 1423.9 | — | 432.5 | — | — | — | — | 802.0 | 2897.6 | 2952.7 | 3198.9 | 3170.2 | 2226.0 | 4134.3 | 3790.4 | 861.3 | — |
* = Incomplete data (<70% population coverage) - some countries using forward-filled values from previous years
Showing latest 15 years. Total data spans 24 years
(2000 – 2023)
Visual Comparison
🇪🇺 Europe
3957.12
100.0%
Key Insights
Best Performer
EU
HOW EUROPE
IS DEFINED
Transparent, population-weighted calculations for fair comparisons
01
Europe
Includes all 50 European countries:
- — 27 EU member states: Germany, France, Italy, etc.
- — Other European: UK, Switzerland, Norway, etc.
02
Simple Sum
Used for absolute totals across all countries:
- — Step 1: Collect metric for each country
- — Step 2: Add all values together
- — Examples: Total population, total GDP
03
Population-Weighted
Used for per-capita metrics to reflect population size:
- — Step 1: Metric × population per country
- — Step 2: Sum all weighted values
- — Step 3: Divide by total population
Example: GDP/Capita PPP
$48,942
2024
Source
Our World in Data